カット刃のR角度に応じて数値化した独自のスライド率カットシザー
ベース、スライド、オールラウンドをスライド率により使い分け
●156/20SC ●156/60 SC ●156/80 SC ●161/20 SC ●161/60 SC ●161/80
サイズ 5.6インチ 5.6インチ 5.6インチ 6.1インチ 6.1インチ 6.1インチ
スライド率 20% 60% 80% 20% 60% 80%
全 長(1) 16.0cm 16.0cm 16.0cm 17.2cm 17.2cm 17.2cm
全 長(2) 14.4cm 14.4cm 14.4cm 15.6cm 15.6cm 15.6cm
刃 長 5.9cm 5.9cm 5.9cm 7.1cm 7.1cm 7.1cm
重 さ 53g 53g 53g 57g 57g 57g
指穴サイズ 動刃:φmm、号
静刃:φmm、号
材 質 ステンレス合金鋼
刃形状 ズレ剣刃
ハンドル 3Dオフセットハンドル
その他 ベアリングネジ
商品情報